- Vyprodáno
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
| Základní informace | |
| Princip funkce | elektrická |
| Režim střelby | jednotlivě, dávka |
| Ráže | 6 mm |
| Orientační výkon zbraně | |
| Úsťová rychlost (m/s) | 125 m/s |
| Úsťová rychlost (fps) | 420 FPS |
| Energie projektilu | 1,6 J |
| Teoretický dostřel | až 55 m |
| Vnější popis | |
| Délka | 635mm / 820(885)mm |
| Hmotnost | 3100g |
| Materiál těla | Kombinace polymeru a kovu |
| Pažba | nylonová sklopná i výsuvná |
| Předpažbí | kombinace kov a plast s RIS |
| Ražení těla | ano |
| Vnitřní popis | |
| Kompatibilita s AEG | ano |
| Délka vnitřní hlavně | 363mm |
| Vnitřní průměr hlavně | 6.08mm |
| Typ mechaboxu | verze 2 |
| Materiál mechaboxu | kovová slitina |
| Ložiska | 7 mm kovová |
| Ozubená kola | kovová |
| Píst | plast, jeden kovový zub |
| Trn pružiny | kovový |
| Hlava pístu | plast |
| Tryska | plast |
| Motor | standardní s dlouhou osičkou |
| Hop-Up | ano,regulovatelný, plast |
| Zásobník | |
| Kapacita | 440 ran |
| Provedení | vysokokapacitní |
| Materiál zásobníku | kov |
| Akumulátor | |
| Vhodný akumulátor | 8,4V - Mini Block |
| Konektor a pojistka | malý Tamiya, pojistka ano |
| Umístění ve zbrani | v pažbě |
| Obsah balení | |
| Akumulátor | ne |
| Nabíječka | ne |
| Zásobník | ano |
| Vytěrák hlavně | ano |
| Vzorek kuliček | ano |
Parametry
Specifické reference
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
check_circle
check_circle